重慶市最新招標項目
日程 | 項目名稱 | 項目級別 | 項目狀態 | 發布日期 | 開標日期 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
查看 | 2018年重慶市抗癌藥專項集中采購 | 交易階段 | 省級 | 2018/11/30 | 0001/1/1 | ||
查看 | 2018年重慶市公立醫院藥品聯合議價 | 交易階段 | 省級 | 2018/4/18 | 0001/1/1 | ||
查看 | 2017年重慶市公立醫院非醫保藥品聯合議價采購 | 交易階段 | 省級 | 2017/8/23 | 2017/9/4 | ||
查看 | 2014年重慶藥品交易所低價藥掛牌交易 | 交易階段 | 省級 | 2014/10/29 | 0001/1/1 | ||
查看 | 2011年重慶藥品交易所基本藥物電子掛牌交易(基藥) | 交易階段 | 省級 | 2011/12/14 | 2012/6/11 | ||
查看 | 2011年重慶藥品交易所非基本藥物電子掛牌交易(非基藥) | 交易階段 | 省級 | 2011/5/3 | 0001/1/1 | ||
查看 | 2010年重慶藥品交易所藥品電子掛牌交易—循環系統類 | 交易階段 | 省級 | 2010/9/29 | 2010/12/15 | ||
查看 | 2010年重慶藥品交易所藥品電子掛牌交易—抗微生物類 | 交易階段 | 省級 | 2011/1/4 | 2011/2/17 | ||
查看 | 2010年重慶藥品交易所藥品電子掛牌交易—其他類 | 交易階段 | 省級 | 2011/1/20 | 2011/4/11 |
重慶市最新招標信息
類型 | 文章名稱 | 發布時間 | 相關項目 | 相關附件 |
---|---|---|---|---|
省級動態 | 2019年重慶市關于第十七批可執行“兩票制”電子監管的配送企業名單的公告 | 2019/8/26 | 2018年重慶市抗癌藥專項集中采購 | 無 |
地市級動態 | 2019年重慶市忠縣醫院管理中心《關于2019年忠縣增補藥品采購目錄》的公示 | 2019/8/26 | 無 | 下載附件 |
地市級動態 | 2019年重慶市墊江縣醫療保障局關于擬增補2018年版基本藥物采購目錄的公示 | 2019/8/22 | 無 | 下載附件 |
省級動態 | 2019年重慶市2019年第一批抗結核藥品帶量采購項目議價和綜合評審結果的公示 | 2019/8/21 | 無 | 無 |
地市級動態 | 2019年重慶市萬州區醫療保障局關于重慶市萬州區醫藥采購聯合體2019年藥品采購目錄擬增補品規的公示 | 2019/8/20 | 無 | 下載附件 |
省級動態 | 2019年重慶市關于藥交網上線的公告 | 2019/8/20 | 2018年重慶市抗癌藥專項集中采購 | 無 |
省級動態 | 2019年重慶市關于開展2019年第一批抗結核藥品帶量 采購議價和綜合評審工作的通知 | 2019/8/14 | 無 | 下載附件 |